Soma dos pagamentos chega a 21 milhões.
O números assustam e chegam a ser inacreditáveis, mas essa é a realidade da ascensão funcional sem concurso público no Paraná.
No último mês de dezembro, nada menos que 279 Agentes Fiscais de nível médio transpostos para o cargo de Auditor Fiscal de nível superior receberem salários maiores do que o do Governador do Estado no Paraná.
A situação, além de ser imoral e causar dano ao patrimônio público, faz pensar também no impacto previdenciário dessa suportado pelos servidores admitidos de forma regular.
Até que ponto é justo e lícito cobrar 14% de contribuição previdenciária de servidores regulamente admitidos mediante concurso público para cobrir o rombo causado por servidores que se aposentam em cargos que ocuparam de forma inconstitucional?
É dever do Estado corrigir os erros e desvios cometidos além da Constituição, sem empurrar a conta para os servidores que ingressaram de forma regular.
Seja através da suspensão dos reajustes para pagar a conta do provimento derivado, seja através do aumento das alíquotas de contribuição previdenciária para cobrir o rombo na previdência estadual, são os servidores que ingressaram de forma regular os maiores prejudicados por essa situação imoral.
O provimento derivado e a ascensão funcional sem concurso público traz prejuízo direto aos servidores, ao Estado e, principalmente, ao patrimônio público estadual.
Nome | Cargo | Municipio | Nível de Ingresso | Remuneração | Redutor | Total |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 106.939,03 | R$ 19.166,38 | R$ 87.772,65 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 100.832,95 | R$ 12.739,32 | R$ 88.093,63 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 100.281,65 | R$ 9.102,52 | R$ 91.179,13 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 99.977,73 | R$ 11.744,88 | R$ 88.232,85 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 99.733,20 | R$ 11.500,35 | R$ 88.232,85 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 98.333,13 | R$ 10.262,70 | R$ 88.070,43 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 98.333,13 | R$ 10.262,70 | R$ 88.070,43 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 97.945,59 | R$ 19.166,38 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 97.335,37 | R$ 9.102,52 | R$ 88.232,85 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 97.335,37 | R$ 9.102,52 | R$ 88.232,85 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 97.335,37 | R$ 9.102,52 | R$ 88.232,85 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 95.685,82 | R$ 19.166,38 | R$ 76.519,44 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 94.693,01 | R$ 6.460,16 | R$ 88.232,85 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 92.181,51 | R$ 13.402,30 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 91.518,53 | R$ 12.739,32 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 90.524,09 | R$ 11.744,88 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 90.472,37 | R$ 11.693,16 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 89.722,30 | R$ 12.905,08 | R$ 76.817,22 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 89.722,28 | R$ 12.905,06 | R$ 76.817,22 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 89.579,74 | R$ 12.739,32 | R$ 76.840,42 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 89.579,74 | R$ 12.739,32 | R$ 76.840,42 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 89.437,20 | R$ 12.573,58 | R$ 76.863,62 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 89.431,21 | R$ 12.612,41 | R$ 76.818,80 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 89.013,90 | R$ – | R$ 89.013,90 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 88.876,17 | R$ 10.096,96 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.876,17 | R$ 10.096,96 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 88.839,34 | R$ 11.878,39 | R$ 76.960,95 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.725,71 | R$ 11.746,26 | R$ 76.979,45 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 88.724,54 | R$ 11.744,90 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 88.724,54 | R$ 11.744,90 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 88.724,52 | R$ 11.744,88 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 88.443,15 | R$ 11.463,51 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PATO BRANCO | Ensino Médio | R$ 88.427,84 | R$ 9.648,63 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 87.881,73 | R$ 9.102,52 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 87.881,73 | R$ 9.102,52 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 87.593,67 | R$ – | R$ 87.593,67 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UNIAO DA VITORIA | Ensino Médio | R$ 87.476,27 | R$ – | R$ 87.476,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 87.476,27 | R$ – | R$ 87.476,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 87.476,27 | R$ – | R$ 87.476,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 87.476,27 | R$ – | R$ 87.476,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 87.476,27 | R$ – | R$ 87.476,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 87.476,27 | R$ – | R$ 87.476,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 87.353,35 | R$ – | R$ 87.353,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 87.282,91 | R$ – | R$ 87.282,91 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 87.079,92 | R$ 10.262,70 | R$ 76.817,22 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.825,32 | R$ – | R$ 86.825,32 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.794,84 | R$ 9.931,22 | R$ 76.863,62 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.794,84 | R$ 9.931,22 | R$ 76.863,62 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.714,07 | R$ 9.837,30 | R$ 76.876,77 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 86.664,16 | R$ 447,50 | R$ 86.216,66 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.663,89 | R$ 7.884,68 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.316,11 | R$ – | R$ 86.316,11 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 86.082,16 | R$ 9.102,52 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.082,16 | R$ 9.102,52 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.082,16 | R$ 9.102,52 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.082,16 | R$ 9.102,52 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.082,16 | R$ 9.102,52 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 86.082,16 | R$ 9.102,52 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 86.037,55 | R$ 9.057,91 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 85.295,18 | R$ – | R$ 85.295,18 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 85.080,42 | R$ – | R$ 85.080,42 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 84.733,79 | R$ 5.954,58 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 84.733,79 | R$ 5.954,58 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 84.733,79 | R$ 5.954,58 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 84.216,98 | R$ – | R$ 84.216,98 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 83.439,80 | R$ 6.460,16 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 83.439,80 | R$ 6.460,16 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | ARAPONGAS | Ensino Médio | R$ 83.439,80 | R$ 6.460,16 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 82.863,46 | R$ – | R$ 82.863,46 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 82.863,46 | R$ – | R$ 82.863,46 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 82.597,01 | R$ 3.817,80 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 82.545,29 | R$ 3.766,08 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 82.545,29 | R$ 3.766,08 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 81.652,66 | R$ 4.812,24 | R$ 76.840,42 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PATO BRANCO | Ensino Médio | R$ 81.652,66 | R$ 4.812,24 | R$ 76.840,42 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PARANAGUA | Ensino Médio | R$ 81.263,93 | R$ – | R$ 81.263,93 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 80.797,44 | R$ 3.817,80 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 80.797,44 | R$ 3.817,80 | R$ 76.979,64 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 80.554,37 | R$ 13.028,37 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 80.431,06 | R$ 12.905,06 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 80.411,04 | R$ 3.766,08 | R$ 76.644,96 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 80.329,54 | R$ 12.803,54 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 80.265,32 | R$ 12.739,32 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 80.168,06 | R$ 12.642,06 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 80.099,58 | R$ 12.573,58 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | GUARAPUAVA | Ensino Médio | R$ 79.831,66 | R$ 3.312,22 | R$ 76.519,44 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 79.726,67 | R$ 12.200,67 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 79.616,17 | R$ 12.090,17 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 79.417,51 | R$ 11.891,51 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 79.270,88 | R$ 11.744,88 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | ARAPONGAS | Ensino Médio | R$ 79.270,88 | R$ 11.744,88 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 79.270,88 | R$ 11.744,88 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 79.270,88 | R$ 11.744,88 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 79.270,88 | R$ 11.744,88 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 79.270,88 | R$ 11.744,88 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 79.141,66 | R$ 11.615,66 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 79.010,30 | R$ 2.169,88 | R$ 76.840,42 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 78.969,69 | R$ 190,48 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | GUARAPUAVA | Ensino Médio | R$ 78.969,69 | R$ 190,48 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 78.969,69 | R$ 190,48 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 78.969,69 | R$ 190,48 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UNIAO DA VITORIA | Ensino Médio | R$ 78.969,69 | R$ 190,48 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 78.969,69 | R$ 190,48 | R$ 78.779,21 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.512,91 | R$ 95,24 | R$ 78.417,67 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.421,35 | R$ – | R$ 78.421,35 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UNIAO DA VITORIA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 78.227,99 | R$ – | R$ 78.227,99 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 78.145,12 | R$ – | R$ 78.145,12 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.128,70 | R$ – | R$ 78.128,70 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 78.109,23 | R$ – | R$ 78.109,23 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 78.105,07 | R$ – | R$ 78.105,07 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 78.034,63 | R$ – | R$ 78.034,63 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CORNELIO PROCOPIO | Ensino Médio | R$ 78.034,63 | R$ – | R$ 78.034,63 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 78.034,63 | R$ – | R$ 78.034,63 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 78.034,63 | R$ – | R$ 78.034,63 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | FRANCISCO BELTRAO | Ensino Médio | R$ 78.034,63 | R$ – | R$ 78.034,63 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CIANORTE | Ensino Médio | R$ 77.841,27 | R$ – | R$ 77.841,27 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.788,70 | R$ 10.262,70 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.788,70 | R$ 10.262,70 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 77.622,96 | R$ 10.096,96 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.469,06 | R$ – | R$ 77.469,06 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 77.460,08 | R$ – | R$ 77.460,08 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.457,22 | R$ 9.931,22 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | APUCARANA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PONTA GROSSA | Ensino Médio | R$ 77.067,83 | R$ – | R$ 77.067,83 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 76.938,08 | R$ 190,48 | R$ 76.747,60 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 76.679,79 | R$ 95,24 | R$ 76.584,55 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | LONDRINA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | MARINGA | Ensino Médio | R$ 76.628,52 | R$ 9.102,52 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | PATO BRANCO | Ensino Médio | R$ 76.609,04 | R$ 9.083,04 | R$ 67.526,00 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.467,54 | R$ – | R$ 76.467,54 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.467,54 | R$ – | R$ 76.467,54 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.467,54 | R$ – | R$ 76.467,54 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.322,52 | R$ – | R$ 76.322,52 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | FOZ DO IGUACU | Ensino Médio | R$ 76.301,80 | R$ – | R$ 76.301,80 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.301,80 | R$ – | R$ 76.301,80 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CASCAVEL | Ensino Médio | R$ 76.241,03 | R$ – | R$ 76.241,03 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.136,06 | R$ – | R$ 76.136,06 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | FOZ DO IGUACU | Ensino Médio | R$ 76.136,06 | R$ – | R$ 76.136,06 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | JACAREZINHO | Ensino Médio | R$ 76.136,06 | R$ – | R$ 76.136,06 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | APUCARANA | Ensino Médio | R$ 76.136,06 | R$ – | R$ 76.136,06 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | CURITIBA | Ensino Médio | R$ 76.011,76 | R$ – | R$ 76.011,76 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | APUCARANA | Ensino Médio | R$ 75.970,32 | R$ – | R$ 75.970,32 |
Não divulgado | AUDITOR FISCAL | UMUARAMA | Ensino Médio | R$ 75.918,72 | R$ – | R$ 75.918,72 |
